
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 5 | +454 | 84,8% |
| 2 | 33 | 23 | 10 | +374 | 69,7% |
| 3 | 33 | 22 | 11 | +399 | 66,7% |
| 4 | 33 | 21 | 12 | +201 | 63,6% |
| 5 | 33 | 20 | 13 | +69 | 60,6% |
| 6 | 33 | 19 | 14 | +243 | 57,6% |
| 7 | 33 | 19 | 14 | -7 | 57,6% |
| 8 | 33 | 18 | 15 | +135 | 54,5% |
| 9 | 33 | 15 | 18 | +2 | 45,5% |
| 10 | 33 | 8 | 25 | -229 | 24,2% |
| 11 | 33 | 4 | 29 | -550 | 12,1% |
| 12 | 33 | 1 | 32 | -1091 | 3% |
Không có sẵn dữ liệu