
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | +393 | 87,5% |
| 2 | 24 | 18 | 6 | +162 | 75% |
| 3 | 24 | 15 | 9 | +107 | 62,5% |
| 4 | 24 | 14 | 10 | +104 | 58,3% |
| 5 | 24 | 13 | 11 | -68 | 54,2% |
| 6 | 24 | 12 | 12 | -37 | 50% |
| 7 | 24 | 9 | 15 | -163 | 37,5% |
| 8 | 24 | 4 | 20 | -199 | 16,7% |
| 9 | 24 | 2 | 22 | -299 | 8,3% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Không có sẵn dữ liệu