
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | +445 | 82,4% |
| 2 | 34 | 28 | 6 | +352 | 82,4% |
| 3 | 34 | 23 | 11 | +258 | 67,6% |
| 4 | 34 | 23 | 11 | +171 | 67,6% |
| 5 | 34 | 21 | 13 | +131 | 61,8% |
| 6 | 34 | 20 | 14 | +108 | 58,8% |
| 7 | 34 | 18 | 16 | +162 | 52,9% |
| 8 | 34 | 17 | 17 | -91 | 50% |
| 9 | 34 | 16 | 18 | +41 | 47,1% |
| 10 | 34 | 15 | 19 | -61 | 44,1% |
| 11 | 34 | 15 | 19 | -99 | 44,1% |
| 12 | 34 | 14 | 20 | -114 | 41,2% |
| 13 | 34 | 13 | 21 | -133 | 38,2% |
| 14 | 34 | 13 | 21 | -176 | 38,2% |
| 15 | 34 | 12 | 22 | -140 | 35,3% |
| 16 | 34 | 12 | 22 | -261 | 35,3% |
| 17 | 34 | 10 | 24 | -232 | 29,4% |
| 18 | 34 | 8 | 26 | -361 | 23,5% |
Không có sẵn dữ liệu