
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | +327 | 90% |
| 2 | 20 | 15 | 5 | +218 | 75% |
| 3 | 20 | 14 | 6 | +173 | 70% |
| 4 | 20 | 14 | 6 | +91 | 70% |
| 5 | 20 | 10 | 10 | -29 | 50% |
| 6 | 20 | 10 | 10 | -36 | 50% |
| 7 | 20 | 10 | 10 | +44 | 50% |
| 8 | 20 | 7 | 13 | +22 | 35% |
| 9 | 20 | 6 | 14 | -144 | 30% |
| 10 | 20 | 4 | 16 | -280 | 20% |
| 11 | 20 | 2 | 18 | -386 | 10% |
Không có sẵn dữ liệu