
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | +177 | 77,3% |
| 2 | 22 | 16 | 6 | +188 | 72,7% |
| 3 | 22 | 16 | 6 | +115 | 72,7% |
| 4 | 22 | 14 | 8 | +176 | 63,6% |
| 5 | 22 | 10 | 12 | -56 | 45,5% |
| 6 | 22 | 10 | 12 | +37 | 45,5% |
| 7 | 22 | 10 | 12 | -125 | 45,5% |
| 8 | 22 | 9 | 13 | -63 | 40,9% |
| 9 | 22 | 8 | 14 | -31 | 36,4% |
| 10 | 22 | 8 | 14 | -185 | 36,4% |
| 11 | 22 | 7 | 15 | -85 | 31,8% |
| 12 | 22 | 7 | 15 | -148 | 31,8% |
Không có sẵn dữ liệu