
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 9 | +264 | 70% |
| 2 | 30 | 21 | 9 | +148 | 70% |
| 3 | 30 | 19 | 11 | +119 | 63,3% |
| 4 | 30 | 19 | 11 | +96 | 63,3% |
| 5 | 30 | 19 | 11 | +77 | 63,3% |
| 6 | 30 | 18 | 12 | +47 | 60% |
| 7 | 30 | 17 | 13 | -49 | 56,7% |
| 8 | 30 | 14 | 16 | +22 | 46,7% |
| 9 | 30 | 14 | 16 | -60 | 46,7% |
| 10 | 30 | 13 | 17 | -6 | 43,3% |
| 11 | 30 | 12 | 18 | -29 | 40% |
| 12 | 30 | 12 | 18 | -71 | 40% |
| 13 | 30 | 12 | 18 | -76 | 40% |
| 14 | 30 | 12 | 18 | -94 | 40% |
| 15 | 30 | 11 | 19 | -42 | 36,7% |
| 16 | 30 | 6 | 24 | -346 | 20% |
Không có sẵn dữ liệu