
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 9 | +213 | 76,3% |
| 2 | 38 | 26 | 12 | +180 | 68,4% |
| 3 | 38 | 26 | 12 | +283 | 68,4% |
| 4 | 38 | 25 | 13 | +347 | 65,8% |
| 5 | 38 | 24 | 14 | +106 | 63,2% |
| 6 | 38 | 23 | 15 | +140 | 60,5% |
| 7 | 38 | 20 | 18 | +156 | 52,6% |
| 8 | 38 | 20 | 18 | -23 | 52,6% |
| 9 | 38 | 20 | 18 | +3 | 52,6% |
| 10 | 38 | 19 | 19 | +45 | 50% |
| 11 | 38 | 19 | 19 | -121 | 50% |
| 12 | 38 | 19 | 19 | -61 | 50% |
| 13 | 38 | 18 | 20 | +95 | 47,4% |
| 14 | 38 | 17 | 21 | -101 | 44,7% |
| 15 | 38 | 17 | 21 | -89 | 44,7% |
| 16 | 38 | 15 | 23 | -107 | 39,5% |
| 17 | 38 | 14 | 24 | -111 | 36,8% |
| 18 | 38 | 13 | 25 | -87 | 34,2% |
| 19 | 38 | 10 | 28 | -376 | 26,3% |
| 20 | 38 | 6 | 32 | -492 | 15,8% |
Không có sẵn dữ liệu