
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | +403 | 96,2% |
| 2 | 26 | 22 | 4 | +480 | 84,6% |
| 3 | 26 | 19 | 7 | +108 | 73,1% |
| 4 | 26 | 17 | 9 | +114 | 65,4% |
| 5 | 26 | 17 | 9 | +149 | 65,4% |
| 6 | 26 | 16 | 10 | +17 | 61,5% |
| 7 | 26 | 12 | 14 | +14 | 46,2% |
| 8 | 26 | 12 | 14 | -88 | 46,2% |
| 9 | 26 | 11 | 15 | -102 | 42,3% |
| 10 | 26 | 9 | 17 | -183 | 34,6% |
| 11 | 26 | 8 | 18 | -138 | 30,8% |
| 12 | 26 | 6 | 20 | -214 | 23,1% |
| 13 | 26 | 6 | 20 | -242 | 23,1% |
| 14 | 26 | 2 | 24 | -318 | 7,7% |
Không có sẵn dữ liệu