
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | +402 | 88,2% |
| 2 | 34 | 25 | 9 | +163 | 73,5% |
| 3 | 34 | 25 | 9 | +117 | 73,5% |
| 4 | 34 | 22 | 12 | +210 | 64,7% |
| 5 | 34 | 20 | 14 | +98 | 58,8% |
| 6 | 34 | 18 | 16 | +92 | 52,9% |
| 7 | 34 | 18 | 16 | -3 | 52,9% |
| 8 | 34 | 17 | 17 | +23 | 50% |
| 9 | 34 | 17 | 17 | +48 | 50% |
| 10 | 34 | 15 | 19 | +61 | 44,1% |
| 11 | 34 | 15 | 19 | -140 | 44,1% |
| 12 | 34 | 14 | 20 | -38 | 41,2% |
| 13 | 34 | 14 | 20 | -156 | 41,2% |
| 14 | 34 | 13 | 21 | -88 | 38,2% |
| 15 | 34 | 13 | 21 | -125 | 38,2% |
| 16 | 34 | 13 | 21 | -154 | 38,2% |
| 17 | 34 | 13 | 21 | -42 | 38,2% |
| 18 | 34 | 4 | 30 | -468 | 11,8% |
Không có sẵn dữ liệu