
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 6 | +380 | 82,4% |
| 2 | 34 | 25 | 9 | +278 | 73,5% |
| 3 | 34 | 25 | 9 | +282 | 73,5% |
| 4 | 34 | 24 | 10 | +194 | 70,6% |
| 5 | 34 | 22 | 12 | +166 | 64,7% |
| 6 | 34 | 18 | 16 | +33 | 52,9% |
| 7 | 34 | 16 | 18 | -152 | 47,1% |
| 8 | 34 | 16 | 18 | -58 | 47,1% |
| 9 | 34 | 15 | 19 | -44 | 44,1% |
| 10 | 34 | 15 | 19 | -47 | 44,1% |
| 11 | 34 | 14 | 20 | -78 | 41,2% |
| 12 | 34 | 14 | 20 | -258 | 41,2% |
| 13 | 34 | 13 | 21 | +81 | 38,2% |
| 14 | 34 | 13 | 21 | -155 | 38,2% |
| 15 | 34 | 13 | 21 | -159 | 38,2% |
| 16 | 34 | 12 | 22 | -84 | 35,3% |
| 17 | 34 | 12 | 22 | -231 | 35,3% |
| 18 | 34 | 11 | 23 | -148 | 32,4% |
Không có sẵn dữ liệu