
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | +599 | 94,4% |
| 2 | 18 | 16 | 2 | +663 | 88,9% |
| 3 | 18 | 14 | 4 | +411 | 77,8% |
| 4 | 18 | 13 | 5 | +262 | 72,2% |
| 5 | 18 | 9 | 9 | -121 | 50% |
| 6 | 18 | 8 | 10 | -62 | 44,4% |
| 7 | 18 | 6 | 12 | -244 | 33,3% |
| 8 | 18 | 3 | 15 | -374 | 16,7% |
| 9 | 18 | 3 | 15 | -466 | 16,7% |
| 10 | 18 | 1 | 17 | -668 | 5,6% |
Không có sẵn dữ liệu